Szczegóły Produktu:
|
Wodoodporność: | Przód IP65 | PANEL LED: | 10.1" LED |
---|---|---|---|
Rozkład: | 1280 x 800 | procesor: | Dwurdzeniowy procesor Intel Core i7-8565U 1,8 GHz |
Baran: | 4 GB, do 32 GB | HDD: | Dysk SSD 64G/(128G/250G/500G SSD) opcjonalnie |
Porty we / wy: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | Ekran dotykowy: | Dotyk pojemnościowy/dotyk rezystancyjny |
High Light: | Przemysłowy komputer z panelem dotykowym I7,przemysłowy komputer z panelem dotykowym TPM2.0,przemysłowy komputer z ekranem dotykowym 8. generacji |
Funkcja
Przemysłowy komputer panelowy może być szeroko stosowany w terminalach komunikacyjnych i kontrolnych urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych, multimedialnych, obronnych, medycznych, automatyki przemysłowej, produkcji i innych dziedzinach.
Komputer jest wyposażony w wbudowany moduł TPM2.0 dla zabezpieczeń sprzętowych, zapewniający bezpieczne przechowywanie danych, a także uwierzytelnianie platformy i kontrolę integralności.
Dzięki bezwentylatorowemu systemowi chłodzenia ten komputer z możliwością montażu panelowego zapewnia niezawodną i cichą wydajność przez 7*24h.
1. 10.1 "TFT LED, rozdzielczość 1280*800, wielodotykowy PCAP
PPC-7010WAC | ||
System | procesor | Dwurdzeniowy procesor Intel Core i7-8565U 1,8 GHz |
Pamięć podręczna L3 | 8MB | |
Pamięć | DDR4L 2400 MHz 4 GB, do 32 GB | |
Dysk twardy | 1 x dysk SSD mSATA 64G/(120G/250G/500G SSD) opcjonalnie | |
Grafika | Karta graficzna Intel HD 620 | |
Sieć | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Audio | Kontroler audio Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2.0 | |
System operacyjny | Windows 10 / Linux, Ubuntu, Debian | |
ja / ja | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | 2x LAN | |
USB | 4 porty USB 3.0 | |
COM | 2 porty RS-232/422/485 | |
Audio | 1x wyjście audio i wejście mikrofonu | |
Sieć bezprzewodowa | Wi-Fi / Bluetooth (4G / opcjonalnie) | |
Inny interfejs we/wy | 1 x wyłącznik zasilania | |
Panel LCD | Rozmiar panelu | 10.1" Led |
Rezolucja | 1280 x 800 | |
Współczynnik proporcji | 16:10 | |
Jasność wyświetlacza | 400 cd/m2 | |
Współczynnik kontrastu | 900:1 | |
Żywotność podświetlenia | 30000 godz. (min.) | |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Ekran dotykowy | Typ ekranu dotykowego | Wielodotykowy PCAP |
Przepuszczalność | >90% | |
Czas odpowiedzi | <5ms | |
Twardość powierzchni | ≥7H | |
Napięcie zasilania | 5.0 V DC | |
Dotknij życia | ≧ 3000W | |
Instytucjonalne | Materiał | Wysokowytrzymały stop Al, obsługuje IP65 |
Kolor | Szary | |
Montaż VESA | VESA: 100 x 100 mm | |
Wodoodporność | IP65 | |
Wymiary produktu | 275x194x58mm | |
Rozmiar wycięcia | 263x182mm | |
Wielkość opakowania | 450 x 170 x 350 mm | |
Waga brutto | 5 kg | |
Moc i środowisko | temperatura robocza | -20~70°C |
Temperatura przechowywania | -30~80°C (-22~176°F) | |
Wilgotność względna | 5%~95%@40°C, bez kondensacji | |
Zakres wibracji | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 godzina na oś | |
Zewnętrzny zasilacz | AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A | |
Napięcie robocze | DC IN 9V~36V | |
Pobór energii | ≦45W |
Lista rzeczy do spakowania
1x przemysłowy komputer panelowy serii PPC-7010WAC
1x Utility DVD Driver
8x Wbudowane Klamry
1x zasilacz
OEM/ODM
1. dostępny rozmiar od 7 ''-24 ''
2. Procesor-Intel J1900/I3/I5/I7 ..... itp. płyta o niższym zużyciu
3. Dotyk pojemnościowy/dotyk rezystancyjny lub bez dotyku;
4. 1000 nitów, 1500 nitów o wysokiej jasności dla czytelności w słońcu
Nasza przewaga
1. Doświadczenie
QYT ma ponad 10-letnie bogate doświadczenie w dziedzinie komputerów przemysłowych / monitorów.
2. Szeroka linia produktów
7''-42'' rozmiar szerokiej linii produktów, przemysłowy panel dotykowy, wbudowany komputer, monitor lcd, wodoodporny komputer, komputer/monitor czytelny w świetle słonecznym, komputer z systemem Android ... itp. Które mają doskonałą wydajność pracy.
3. Funkcje dostosowywania
Oferuje bogaty interfejs, aby zaspokoić potrzeby klientów.
4. Szeroko użytkowane środowisko
Komputer / monitor QYT, który jest szeroko stosowany w kuchni, przemyśle spożywczym, łodzi ... itp
Osoba kontaktowa: Tina Lu
Tel: +8618025412600