Szczegóły Produktu:
|
Klasa IP: | Przód IP65 | Panel LED: | 19" LED |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 1280x1024 | procesor: | Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz |
Pamięć: | 4 GB, do 8 GB | dysk twardy: | Dysk SSD 64G/(128G/250G/500G SSD) opcjonalnie |
Interfejs we/wy: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | Ekran dotykowy: | Dotyk pojemnościowy/dotyk rezystancyjny |
TPM 2.0: | tak | Napięcie robocze: | DC IN 9V~36V |
High Light: | Dotykowy komputer panelowy PCAP do montażu w szafie,19-calowy komputer panelowy LED do montażu w szafie,przedni komputer PCAP z panelem dotykowym IP65 |
Komputery do montażu w szafie.
Wybierz z szerokiej gamy opcji w naszej serii komputerów do montażu w szafie.Jesteśmy dostawcą kompleksowych usług komputerów przemysłowych.Nasze komputery przemysłowe są wyposażone w najbardziej zaufanych producentów komponentów w branży.Każdy komputer do montażu w szafie jest objęty pełną roczną gwarancją.Aby uprościć projektowanie idealnego komputera do montażu w szafie, zadzwoń do nas i pozwól nam wycenić dla Ciebie niestandardowy komputer do montażu w szafie.
Funkcja
1. Bezprzewodowa konstrukcja płyty głównej, wysokiej klasy przemysłowy komputer panelowy
2. W pełni zamknięta konstrukcja, cały komputer jest pyłoszczelny.
3. Powłoka ze stopu aluminium, bezszwowa konstrukcja, wodoodporny panel przedni IP65.Zintegrowany radiator z tyłu, doskonałe odprowadzanie ciepła.
4. Przemysłowy panel LCD, szeroki kąt widzenia, wysokie gnidy, prawdziwy kolor.
5. Zastosuj wielopunktowy panel dotykowy PCAP, o wysokiej czułości i szybkiej reakcji.Pokryte szkłem hartowanym w celu zabezpieczenia przed aktami wandalizmu.
6. Szerokie napięcie 9 V-36 V.
7. Płyta główna o wysokiej wydajności, praca ciągła 7x24.
IRC-J019SAC | ||
System | procesor | Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz |
Pamięć podręczna L2 | 2MB | |
Chipsety | Intel Bay Trail SOC | |
Pamięć | DDR3L 1333 MHz 4 GB, do 8 GB | |
Dysk twardy | 1 x dysk SSD mSATA 64G/(128G/250G/500G SSD) opcjonalnie | |
Grafika | Grafika Intel HD | |
Sieć | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Audio | Kontroler audio Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2.0 | |
System operacyjny | Windows7 / 8 / 10, Linux, Ubuntu, Debian | |
ja / ja | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
USB | 3 x USB2.0 / 1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Sieć bezprzewodowa | 4G / WiFi / Bluetooth (opcjonalnie) | |
Inny interfejs we/wy | 1 x wyłącznik zasilania | |
Panel LCD | Rozmiar panelu | 19" LED |
Rezolucja | 1280 x 1024 | |
Współczynnik proporcji | 5:4 | |
Jasność wyświetlacza | 450 cd/m2 | |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | |
Żywotność podświetlenia | 50000 godz. (min.) | |
Kąt widzenia | 85/85/80/80 (CR≥10) (L/P/U/D) | |
Ekran dotykowy | Typ ekranu dotykowego | Wielodotykowy PCAP |
Przepuszczalność | >90% | |
Czas odpowiedzi | <5ms | |
Twardość powierzchni | ≥7H | |
Napięcie zasilania | 5.0 V DC | |
Dotknij życia | ≧ 3000W | |
Instytucjonalne | Materiał | Wysokowytrzymały stop Al |
Kolor | Czarny | |
Montaż VESA | VESA: 100 x 100 mm | |
Wodoodporność | IP65 / IP66 | |
Wymiary produktu | 482 x 357 x 60 mm | |
Rozmiar wycięcia | ||
Wielkość opakowania | 500 x 180 x 450 mm | |
Waga brutto | 8 kg | |
Moc i środowisko | temperatura robocza | -20~70°C |
Temperatura przechowywania | -20~80°C (-22~176°F) | |
Wilgotność względna | 5%~95%@40°C, bez kondensacji | |
Zakres wibracji | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 godzina na oś | |
Zewnętrzny zasilacz | AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A | |
Napięcie robocze | DC IN 9V~36V | |
Pobór energii | ≦30W |
Osoba kontaktowa: Amy Chen
Tel: 13027942500