Szczegóły Produktu:
|
Klasa IP: | Przód IP65 | Panel LED: | 21,5" LED FHD |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 1920x1080 | procesor: | Czterordzeniowy procesor Intel Core i5-8265U 1,6 GHz |
Pamięć: | 4 GB, do 32 GB | dysk twardy: | Dysk SSD 64G/(128G/250G/500G SSD) opcjonalnie |
Interfejs we/wy: | 1xHD-MI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM(RS232/422/485 swobodnie przełączane) | Ekran dotykowy: | Dotyk pojemnościowy / rezystancyjny |
Materiał: | Panel przedni ze stali nierdzewnej | ||
High Light: | i5-8265U Monitor LCD z panelem dotykowym,monitor LCD z ekranem dotykowym Multitouch PCAP,rdzeń i5 z ekranem dotykowym o przekątnej 21 |
Portfolio produktów przemysłowych panelowych komputerów PC firmy QYT obejmuje konfigurowalną i wielofunkcyjną serię komputerów z ekranem dotykowym z wieloma rozmiarami przemysłowych paneli dotykowych i bogatą rozbudową we/wy w celu spełnienia standardów przemysłowych.
Obszary produkcyjne są często bardzo trudnymi środowiskami, a jednym z najbardziej inwazyjnych źródeł zanieczyszczeń w tych warunkach jest kurz i inne cząstki unoszące się w powietrzu, takie jak pył węglowy, zanieczyszczenia metalowe i oleje.Gdy to zanieczyszczenie dostanie się do komputera, pokrywa komponenty i zmniejsza wydajność, skraca żywotność produktu i może spowodować całkowitą awarię.Bezwentylatorowe komputery panelowe QYT mają unikalną konstrukcję termiczną, która umożliwia pracę bez wentylatora bez otworów wentylacyjnych.Bezwentylatorowe komputery panelowe są chronione przed zanieczyszczeniem pyłem, ponieważ nie wciągają kurzu do swoich obudów.
PPC-5215WCC | ||
System | procesor | Czterordzeniowy procesor Intel Core i5-8265U 1,6 GHz |
Pamięć podręczna L3 | 6MB | |
Pamięć | DDR4L 2400 MHz 4 GB, do 32 GB | |
Dysk twardy | 1 x dysk SSD mSATA 64G/(120G/250G/500G SSD) opcjonalnie | |
Grafika | Karta graficzna Intel HD 620 | |
Sieć | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Audio | Kontroler audio Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2.0 | |
System operacyjny | Windows 10 / Linux, Ubuntu, Debian | |
ja / ja | Wyświetlacz | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
USB | 4 porty USB 3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Audio | 1x wyjście audio i wejście mikrofonu | |
Sieć bezprzewodowa | Wi-Fi / Bluetooth (4G / opcjonalnie) | |
Inny interfejs we/wy | 1 x wyłącznik zasilania | |
Panel LCD | Rozmiar panelu | 21,5" LED FHD |
Rezolucja | 1920x1080 | |
Współczynnik proporcji | 16:9 | |
Jasność wyświetlacza | 400 cd/m2 | |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | |
Żywotność podświetlenia | 50000 godz. (min.) | |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (CR≥10) (L/P/U/D) | |
Ekran dotykowy | Typ ekranu dotykowego | Wielodotykowy PCAP |
Przepuszczalność | >90% | |
Czas odpowiedzi | <5ms | |
Twardość powierzchni | ≥7H | |
Napięcie zasilania | 5.0 V DC | |
Dotknij życia | ≧ 3000W | |
Instytucjonalne | Materiał | Panel ze stali nierdzewnej + malowana blacha tylna powłoka pokryta powłoką |
Kolor | Srebro | |
Montaż VESA | VESA: 100 x 100 mm | |
Wodoodporność | IP66 | |
Wymiary produktu | 538 x 330 x 60 mm | |
Rozmiar wycięcia | 520 x 312 mm | |
Wielkość opakowania | 630 x 190 x 480 mm | |
Waga brutto | 12 kg | |
Moc i środowisko | temperatura robocza | -20~70°C |
Temperatura przechowywania | -30~80°C (-22~176°F) | |
Wilgotność względna | 5%~95%@40°C, bez kondensacji | |
Zakres wibracji | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 godzina na oś | |
Zewnętrzny zasilacz | AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A | |
Napięcie robocze | DC IN 9V~36V | |
Pobór energii | ≦45W |
Osoba kontaktowa: Amy Chen
Tel: 13027942500