Szczegóły Produktu:
|
Klasa IP: | Przód IP65 | Panel LED: | 21,5" LED FHD |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 1920x1080 | procesor: | Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz |
Pamięć: | 4 GB, do 8 GB | dysk twardy: | Dysk SSD 64G/(128G/250G/500G SSD) opcjonalnie |
Interfejs we/wy: | 1xHD-MI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM(RS232/422/485 swobodnie przełączane) | Ekran dotykowy: | Dotyk pojemnościowy / rezystancyjny |
Materiał: | Panel przedni ze stali nierdzewnej | ||
High Light: | RoHS All In One Touch Screen PC Panel,64 GB All In One Touch Screen PC PC,PCAP Touch aio PC z ekranem dotykowym |
Komputer panelowy „wszystko w jednym” charakteryzuje się konstrukcją bez wentylatora i rozbudowaną rozbudową we/wy, co zwiększa wydajność, umożliwiając trudną i kompleksową integrację systemów przemysłowych.
Przemysłowe komputery panelowe Zbudowane do długotrwałej pracy w najbardziej wymagających środowiskach pracy Zbudowane, aby niezawodnie wytrzymać rygory długotrwałej pracy w nawet najbardziej ekstremalnych środowiskach pracy, przemysłowe komputery panelowe Teguar z ekranem dotykowym z łatwością radzą sobie z wibracjami, wilgocią, wodą, wstrząsami i kurzem.Dzięki bezwentylatorowemu systemowi chłodzenia, te montowane na panelu komputery zapewniają niezawodną i cichą wydajność 24/7.Wnętrze każdego przemysłowego komputera z ekranem dotykowym składa się z komponentów klasy przemysłowej zaprojektowanych tak, aby wytrzymać próbę czasu podczas pracy w trudnych warunkach.Ekrany dotykowe i przednie ramki mają stopień wodoodporności IP65 i stopień ochrony NEMA 4X.
PPC-J215WCC | ||
System | procesor | Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz |
Pamięć podręczna L2 | 2MB | |
Chipsety | Intel Bay Trail SOC | |
Pamięć | DDR3L 1333 MHz 4 GB, do 8 GB | |
Dysk twardy | 1 x dysk SSD mSATA 64G/(128G/250G/500G SSD) opcjonalnie | |
Grafika | Grafika Intel HD | |
Sieć | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Audio | Kontroler audio Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2.0 | |
System operacyjny | Windows7 / 8 / 10, Linux, Ubuntu, Debian | |
ja / ja | Wyświetlacz | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
USB | 3 x USB2.0 / 1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Sieć bezprzewodowa | 4G / WiFi / Bluetooth (opcjonalnie) | |
Inny interfejs we/wy | 1 x wyłącznik zasilania | |
Panel LCD | Rozmiar panelu | 21,5" LED FHD |
Rezolucja | 1920x1080 | |
Współczynnik proporcji | 16:9 | |
Jasność wyświetlacza | 400 cd/m2 | |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | |
Żywotność podświetlenia | 50000 godz. (min.) | |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (CR≥10) (L/P/U/D) | |
Ekran dotykowy | Typ ekranu dotykowego | Wielodotykowy PCAP |
Przepuszczalność | >90% | |
Czas odpowiedzi | <5ms | |
Twardość powierzchni | ≥7H | |
Napięcie zasilania | 5.0 V DC | |
Dotknij życia | ≧ 3000W | |
Instytucjonalne | Materiał | Panel ze stali nierdzewnej + malowana blacha tylna powłoka pokryta powłoką |
Kolor | Srebro | |
Montaż VESA | VESA: 100 x 100 mm | |
Wodoodporność | IP66 | |
Wymiary produktu | 538 x 330 x 60 mm | |
Rozmiar wycięcia | 520 x 312 mm | |
Wielkość opakowania | 630 x 190 x 480 mm | |
Waga brutto | 12 kg | |
Moc i środowisko | temperatura robocza | -20~70°C |
Temperatura przechowywania | -20~80°C (-22~176°F) | |
Wilgotność względna | 5%~95%@40°C, bez kondensacji | |
Zakres wibracji | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 godzina na oś | |
Zewnętrzny zasilacz | AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A | |
Napięcie robocze | DC IN 9V~36V | |
Pobór energii | ≦30W |
Osoba kontaktowa: Amy Chen
Tel: 13027942500