Szczegóły Produktu:
|
Klasa IP: | Przód IP65 | Panel LED: | 10.1" LED |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 1280 x 800 | procesor: | Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz |
Pamięć: | DDR3L 1333 MHz 4 GB, do 8 GB | Dysk twardy: | 1 x dysk SSD mSATA 64G/(128G/240G/480G SSD) opcjonalnie |
Interfejs we/wy: | 1xHD-MI, 2xLAN, 4xUSB, 2xCOM(RS232/422/485 swobodnie przełączane) | Ekran dotykowy: | Dotyk pojemnościowy / rezystancyjny |
Napięcie robocze: | DC IN 9V~36V | System operacyjny: | Windows7 / 8 / 10, Linux, Ubuntu, Debian |
High Light: | 2 LAM Industrial Touch PC,2 COM Industrial Touch PC,PCAP Touch 10-calowy komputer panelowy |
2 LAM 2 COM 10-calowy przemysłowy komputer dotykowy J1900 z przełącznikiem przednim i USB
Przemysłowy komputer panelowy QYT zawiera urządzenia typu „wszystko w jednym”, które integrują wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy i komputer.Dostępny jest szeroki wybór rozmiarów ekranu od 8,4" do 24" w proporcjach 4:3 i 16:9 oraz wybrane parametry wydajności komputera.
KFunkcje oczu:
1. 10,1" LED, rozdzielczość 1280 x 800
2. Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz, wielodotykowy PCAP
3. 4 GB RAM, 64 GB SSD
4. Dostosowane 4G/5G/WiFi/Bluetooth
5. Przednia ramka o stopniu ochrony IP66 zapobiegająca przedostawaniu się wody i kurzu
6. Solidność z szerokim wejściem 9-36 DC i opcjonalną obsługą od -20°C do 70°C
7. Łatwość instalacji z panelem i opcjonalnym uchwytem VESA
8. wsparcie i niestandardowe we/wy i rozszerzenie funkcji
PPC-J010WBC | ||
System | procesor | Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz |
Pamięć podręczna L2 | 2MB | |
Chipsety | Intel Bay Trail SOC | |
Pamięć | DDR3L 1333 MHz 4 GB, do 8 GB | |
Dysk twardy | 1 x dysk SSD mSATA 64G/(128G/240G/480G SSD) opcjonalnie | |
Grafika | Grafika Intel HD | |
Sieć | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Audio | Kontroler audio Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2.0 | |
System operacyjny | Windows7 / 8 / 10, Linux, Ubuntu, Debian | |
Ja / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | 2x LAN | |
USB | 4 x USB2.0 / 1 x USB3.0 | |
COM | 2 porty RS-232/422/485 | |
Sieć bezprzewodowa | 4G / WiFi / Bluetooth (opcjonalnie) | |
Inny interfejs we/wy | 1 x wyłącznik zasilania | |
Panel LCD | Rozmiar panelu | 10.1" Led |
Rezolucja | 1280 x 800 | |
Współczynnik proporcji | 16:10 | |
Jasność wyświetlacza | 400 cd/m2 | |
Współczynnik kontrastu | 900:1 | |
Żywotność podświetlenia | 30000 godz. (min.) | |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Ekran dotykowy | Typ ekranu dotykowego | Wielodotykowy PCAP |
Przepuszczalność | >90% | |
Czas odpowiedzi | <5ms | |
Twardość powierzchni | ≥7H | |
Napięcie zasilania | 5.0V DC | |
Dotknij życia | ≧ 3000W | |
Instytucjonalne | Materiał | Wysokowytrzymały stop Al, obsługuje IP65 |
Kolor | Szary | |
Montaż VESA | VESA: 100 x 100 mm | |
Wodoodporność | IP66 | |
Wymiary produktu | 275x194x58mm | |
Rozmiar wycięcia | 263x182mm | |
Wielkość opakowania | 360 x 180 x 320 mm | |
Waga brutto | 4,0 kg | |
Moc i środowisko | temperatura robocza | -20~70°C |
Temperatura przechowywania | -30~80°C (-22~176°F) | |
Wilgotność względna | 5%~95%@40°C, bez kondensacji | |
Zakres wibracji | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 godzina na oś | |
Zewnętrzny zasilacz | AC 100 - 240V~50/60Hz,1,5A | |
Napięcie robocze | DC IN 9V~36V | |
Pobór energii | ≦30W |
Zastosowanie przemysłowego komputera dotykowego:
Szczegóły pakowania:
Zwykle pakujemy mocną EPE, piankę + karton (każdy dwa zestawy zapakowane w jeden karton).Różne metody wysyłki opcjonalne, takie jak DHL, UPS, FEDEX, TNT, drogą lotniczą lub statkiem.
Osoba kontaktowa: Anna Huang
Tel: +8618025416900